Accueil du site > Valflaunès > Présidentielle 2002
dimanche 29 décembre 2002, par
Les élections présidentielles 2002 se sont déroulées les 27 avril et 5 mai. En voici les résultats sur Valflaunès.
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 517 | 100,0% | ||||
| Abstention | 87 | 16,8% | ||||
| Votants | 430 | 83,2% | ||||
| Exprimés | 423 | 81,8% | ||||
| Voix | % exprimés | |||||
| M.BRUNOMEGRET | 9 | 2,1% | ||||
| MmeCORINNELEPAGE | 10 | 2,4% | ||||
| M.DANIELGLUCKSTEIN | 1 | 0,2% | ||||
| M.FRANCOISBAYROU | 23 | 5,4% | ||||
| M.JACQUESCHIRAC | 54 | 12,8% | ||||
| M.JEAN-MARIELE PEN | 90 | 21,3% | ||||
| MmeCHRISTIANETAUBIRA | 8 | 1,9% | ||||
| M.JEANSAINT-JOSSE | 35 | 8,3% | ||||
| M.NOELMAMERE | 42 | 9,9% | ||||
| M.LIONELJOSPIN | 63 | 14,9% | ||||
| MmeCHRISTINEBOUTIN | 3 | 0,7% | ||||
| M.ROBERTHUE | 6 | 1,4% | ||||
| M.JEAN-PIERRECHEVENEMENT | 28 | 6,6% | ||||
| M.ALAINMADELIN | 11 | 2,6% | ||||
| MmeARLETTELAGUILLER | 15 | 3,5% | ||||
| M.OLIVIERBESANCENOT | 25 | 5,9% | ||||
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 517 | 100,0% | ||||
| Abstention | 57 | 11,0% | ||||
| Votants | 460 | 89,0% | ||||
| Exprimés | 422 | 81,6% | ||||
| Voix | % exprimés | |||||
| M.JACQUESCHIRAC | 318 | 75,4% | ||||
| M.JEAN-MARIELE PEN | 104 | 24,6% | ||||
C’est par ici