Accueil LOUPIC : le Pic Saint Loup et villages alentour

Accueil > Partout > Présidentielles 2002

Présidentielles 2002

dimanche 29 décembre 2002, par Perrey Luc

Les élections présidentielles 2002 se sont déroulées les 27 avril et 5 mai. En voici les résultats sur l’hérault et le gard.

 Les résultats du 1er tour sur l’hérault

Nombre % inscrits
Inscrits 632 302 100,00%
Abstention 162 082 25,6%
Votants 470 220 74,4%
Exprimés 456 256 72,2%

 

Voix % exprimés
M.BRUNOMEGRET 11 120 2,4%
MmeCORINNELEPAGE 6 950 1,5%
M.DANIELGLUCKSTEIN 1 910 0,4%
M.FRANCOISBAYROU 25 453 5,6%
M.JACQUESCHIRAC 68 502 15,0%
M.JEAN-MARIELE PEN 104 841 23,0%
MmeCHRISTIANETAUBIRA 9 185 2,0%
M.JEANSAINT-JOSSE 26 303 5,8%
M.NOELMAMERE 25 245 5,5%
M.LIONELJOSPIN 73 208 16,0%
MmeCHRISTINEBOUTIN 3 890 0,9%
M.ROBERTHUE 18 669 4,1%
M.JEAN-PIERRECHEVENEMENT 24 362 5,3%
M.ALAINMADELIN 15 696 3,4%
MmeARLETTELAGUILLER 22 552 4,9%
M.OLIVIERBESANCENOT 18 370 4,0%

 Les résultats du 2ème tour sur l’hérault :

Nombre % inscrits
Inscrits 632 253 100,0%
Abstention 117 079 18,5%
Votants 515 174 81,5%
Exprimés 480 650 76,0%
Voix % exprimés
M.JACQUESCHIRAC 363 019 75,5%
M.JEAN-MARIELE PEN 117 631 24,5%

 Les résultats du 1er tour sur le gard

Nombre % inscrits
Inscrits 445 664 100,00%
Abstention 114 580 25,7%
Votants 331 084 74,3%
Exprimés 320 855 72,0%
Voix % exprimés
M.BRUNOMEGRET 9 969 3,1%
MmeCORINNELEPAGE 4 753 1,5%
M.DANIELGLUCKSTEIN 1 452 0,5%
M.FRANCOISBAYROU 19 577 6,1%
M.JACQUESCHIRAC 48 342 15,1%
M.JEAN-MARIELE PEN 79 743 24,9%
MmeCHRISTIANETAUBIRA 5 471 1,7%
M.JEANSAINT-JOSSE 17 158 5,3%
M.NOELMAMERE 13 901 4,3%
M.LIONELJOSPIN 44 406 13,8%
MmeCHRISTINEBOUTIN 3 046 0,9%
M.ROBERTHUE 16 868 5,3%
M.JEAN-PIERRECHEVENEMENT 16 563 5,2%
M.ALAINMADELIN 10 718 3,3%
MmeARLETTELAGUILLER 16 332 5,1%
M.OLIVIERBESANCENOT 12 556 3,9%


 Les résultats du 2ème tour sur le Gard :

Nombre % inscrits
Inscrits 445 500 100,0%
Abstention 81 740 18,3%
Votants 363 760 81,7%
Exprimés 339 394 76,2%
Voix % exprimés
M.JACQUESCHIRAC 248 906 73,3%
M.JEAN-MARIELE PEN 90 488 26,7%

 Les résultats sur les communes de la région du Pic Saint Loup :

Répondre à cet article

SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0