Accueil du site > Partout > Qualité des eaux de baignade
mardi 18 juillet 2006, par
Pour connaître la qualité des eaux de baignades, cette année et les années précédentes, suivez les liens vers les pages du site du ministère de la santé qui diffuse ces informations.
| Point de baignade | Commune |
|---|---|
| Hérault-Le Vieux Moulin | Agonès |
| Herault-Plan D’Eau Du Village | Agonès |
| Hérault-Anglas | Brissac |
| Hérault-Le Barrage | Brissac |
| Hérault-St Etienne D’Issensac | Brissac |
| Hérault - Moulin De Bertrand | Causse De La Selle |
| Hérault-Le Village | Cazilhac |
| Hérault-Les Forces | Cazilhac |
| Hérault-Les Gorges | Cazilhac |
| Hérault-Tivoli | Cazilhac |
| Vis-Les Cascades | Cazilhac |
| Vis-Aire Amenagee | Gornies |
| Hérault-Le Village | Laroque |
| Hérault-Les Gorges | Laroque |
| Hérault-Le Village | Laroque |
| Hérault-Tivoli | Laroque |
| Herault-Amont St Guilhem | Puéchabon |
| Herault-Moulin De Brunan | Puéchabon |
| Hérault-Le Vieux Moulin | Saint Bauzille De Putois |
| Hérault-Plan D’Eau Du Village | Saint Bauzille De Putois |
| La Buèges-Le Stade | Saint Jean De Buèges |
| Herault - Moulin De Bertrand | Saint Martin De Londres |
| Lac De Cécélès | Saint Mathieu De Tréviers |
Source : site du ministère de la santé
Tous les points d’eau douce du département