Les élections présidentielles 2002 se sont déroulées les 27 avril et 5 mai. En voici les résultats sur Saint-Martin-de-Londres.
Les résultats du 1er tour :
| | Nombre | | % inscrits | |
|---|
|
|---|
| Inscrits | | 1 360 | | 100,0% | |
|---|
|
|---|
| Abstention | | 299 | | 22,0% | |
|---|
|
|---|
| Votants | | 1 061 | | 78,0% | |
|---|
|
|---|
| Exprimés | | 1 024 | | 75,3% | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| |
|---|
| | Voix | | % exprimés | |
|---|
|
|---|
| M.BRUNOMEGRET | | 16 | | 1,6% | |
|---|
|
|---|
| MmeCORINNELEPAGE | | 7 | | 0,7% | |
|---|
|
|---|
| M.DANIELGLUCKSTEIN | | 4 | | 0,4% | |
|---|
|
|---|
| M.FRANCOISBAYROU | | 85 | | 8,3% | |
|---|
|
|---|
| M.JACQUESCHIRAC | | 129 | | 12,6% | |
|---|
|
|---|
| M.JEAN-MARIELE PEN | | 221 | | 21,6% | |
|---|
|
|---|
| MmeCHRISTIANETAUBIRA | | 23 | | 2,2% | |
|---|
|
|---|
| M.JEANSAINT-JOSSE | | 86 | | 8,4% | |
|---|
|
|---|
| M.NOELMAMERE | | 51 | | 5,0% | |
|---|
|
|---|
| M.LIONELJOSPIN | | 156 | | 15,2% | |
|---|
|
|---|
| MmeCHRISTINEBOUTIN | | 6 | | 0,6% | |
|---|
|
|---|
| M.ROBERTHUE | | 33 | | 3,2% | |
|---|
|
|---|
| M.JEAN-PIERRECHEVENEMENT | | 61 | | 6,0% | |
|---|
|
|---|
| M.ALAINMADELIN | | 36 | | 3,5% | |
|---|
|
|---|
| MmeARLETTELAGUILLER | | 58 | | 5,7% | |
|---|
|
|---|
| M.OLIVIERBESANCENOT | | 52 | | 5,1% | |
|---|
| | | | | | |
|---|
Les résultats du 2ème tour :
| | Nombre | | % inscrits | |
|---|
|
|---|
| Inscrits | | 1360 | | 100,0% | |
|---|
|
|---|
| Abstention | | 224 | | 16,5% | |
|---|
|
|---|
| Votants | | 1136 | | 83,5% | |
|---|
|
|---|
| Exprimés | | 1124 | | 77,5% | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| |
|---|
| | Voix | | % exprimés | |
|---|
|
|---|
| M.JACQUESCHIRAC | | 834 | | 79,1% | |
|---|
|
|---|
| M.JEAN-MARIELE PEN | | 220 | | 20,9% | |
|---|
| | | | | | |
|---|
Les résultats sur l’hérault et le gard :
C’est par ici