Accueil du site > Les Matelles > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Les Matelles
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 269 | ||
| Abstentions | 615 | 48,46 | |
| Votants | 654 | 51,54 | |
| Blancs ou nuls | 28 | 2,21 | 4,28 |
| Exprimés | 626 | 49,33 | 95,72 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Louis ALIOT (LFN) | 24 | 3,83 |
| M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 14 | 2,24 |
| M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 128 | 20,45 |
| M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 6 | 0,96 |
| M. Henri TEMPLE (LDVD) | 5 | 0,80 |
| Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 3 | 0,48 |
| Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
| M. Kader ARIF (LSOC) | 94 | 15,02 |
| M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 60 | 9,58 |
| M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
| Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. José BOVE (LVEC) | 156 | 24,92 |
| M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Patrice DREVET (LAUT) | 51 | 8,15 |
| M. Raymond FAURA (LAUT) | 1 | 0,16 |
| M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 39 | 6,23 |
| Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
| Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 45 | 7,19 |
| M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .