Accueil > Fontanès > Elections européennes 2009
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Fontanès
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 252 | ||
| Abstentions | 137 | 54,37 | |
| Votants | 115 | 45,63 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 1,19 | 2,61 |
| Exprimés | 112 | 44,44 | 97,39 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Louis ALIOT (LFN) | 8 | 7,14 |
| M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 2 | 1,79 |
| M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 45 | 40,18 |
| M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 1 | 0,89 |
| M. Henri TEMPLE (LDVD) | 1 | 0,89 |
| Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 0 | 0,00 |
| Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
| M. Kader ARIF (LSOC) | 9 | 8,04 |
| M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
| M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 8 | 7,14 |
| M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
| Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. José BOVE (LVEC) | 21 | 18,75 |
| M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Patrice DREVET (LAUT) | 8 | 7,14 |
| M. Raymond FAURA (LAUT) | 1 | 0,89 |
| M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 5 | 4,46 |
| Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
| Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 3 | 2,68 |
| M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .