Accueil du site > Claret > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 941 | 100,00% | ||||
| Abstention | 477 | 50,69% | ||||
| Votants | 464 | 49,31% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs Nuls | 10 | 2,16% | ||||
| Exprimés | 454 | 97,84% | ||||
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
| Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 3 | 0,66% | |||||
| M. Alain KRIVINE | LXG | 19 | 4,19% | |||||
| M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 44 | 9,69% | |||||
| M. Abdelkader ARIF | LPS | 167 | 36,78% | |||||
| Mme M.Catherine POLO | LPC | 24 | 5,29% | |||||
| M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 38 | 8,37% | |||||
| M. Christian LACOUR | LRG | 1 | 0,22% | |||||
| M. Thierry SALADIN | LDV | 1 | 0,22% | |||||
| M. Philippe ROY | LDV | 5 | 1,10% | |||||
| M. Pierre LECONTE | LDD | 27 | 5,95% | |||||
| M. Robert LAFITTE | LCP | 16 | 3,52% | |||||
| M. Gérard ONESTA | LVE | 50 | 11,01% | |||||
| M. William ABITBOL | LDD | 9 | 1,98% | |||||
| Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 14 | 3,08% | |||||
| Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Marie CAVADA | LUDF | 36 | 7,93% | |||||
| M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
| M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire