Accueil > Saint Jean de Cuculles > Elections européennes 2004
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 309 | 100,00% | ||||
| Abstention | 148 | 47,90% | ||||
| Votants | 161 | 52,10% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs Nuls | 1 | 0,62% | ||||
| Exprimés | 160 | 99,38% | ||||
| Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
| Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 3 | 1,88% | |||||
| M. Alain KRIVINE | LXG | 1 | 0,63% | |||||
| M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 23 | 14,38% | |||||
| M. Abdelkader ARIF | LPS | 38 | 23,75% | |||||
| Mme M.Catherine POLO | LPC | 8 | 5,00% | |||||
| M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 10 | 6,25% | |||||
| M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
| M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Philippe ROY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Pierre LECONTE | LDD | 5 | 3,13% | |||||
| M. Robert LAFITTE | LCP | 3 | 1,88% | |||||
| M. Gérard ONESTA | LVE | 23 | 14,38% | |||||
| M. William ABITBOL | LDD | 12 | 7,50% | |||||
| Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 4 | 2,50% | |||||
| Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. J.Marie CAVADA | LUDF | 30 | 18,75% | |||||
| M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
| M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
| M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire